Traumhaft schön wohnen
Turmsuite, ca. 80 m²
Familienappartement, zwei getrennte Schlafzimmer mit eigener Wohnecke und Badezimmer,
(1. Bad mit Whirl-Badewanne, Doppelwaschbecken, WC; 2. Bad mit Dusche, Doppelwaschbecken und WC). Beide Zimmer mit Balkon, Farb-TV (Sat), Minibar, Direktwahltelefon, Radio, Safe, Haarföhn, Bademantel, Badetasche, Badeschuhe, inklusive Garagenplatz, Direkt-Internetanschluss im Zimmer
Familienappartement Turmsuite
zimmerskizze
Sommer 2012
Tagespreis
Wochenpreis
 
16.05.2012 - 10.06.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 Personen
  € 435,00 € 2.905,00 5 Personen
  € 460,00 € 3.080,00 6 Personen
10.06.2012 - 08.07.2012 € 376,00 € 2.520,00 4 Personen
  € 404,00 € 2.702,00 5 Personen
  € 429,00 € 2.863,00 6 Personen
08.07.2012 - 09.09.2012 € 420,00 € 2.884,00 4 Personen
  € 450,00 € 3.080,00 5 Personen
  € 474,00 € 3.234,00 6 Personen
09.09.2012 - 20.10.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 Personen
  € 435,00 € 2.905,00 5 Personen
  € 460,00 € 3.080,00 6 Personen
20.10.2012 - 27.10.2012 € 394,00 € 2.364,00* 4 Personen
  € 435,00 € 2.610,00* 5 Personen
  € 460,00 € 2.760,00* 6 Personen
27.10.2012 - 04.11.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 Personen
  € 435,00 € 2.905,00 5 Personen
  € 460,00 € 3.080,00 6 Personen

*   vom 20.10. bis 27.10.2012