Vivere in un posto da sogno
Turmsuite ca. 80 mē
Appartamento per famiglie. Due camere da letto separate con angolo 
soggiorno interno, balcone e doppi servizi (primo bagno con vasca idromassaggio, doppio lavabo e WC; secondo bagno con doccia, doppio lavabo e WC); TV a colori (satellitare), minibar, telefono, radio, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio, borsa e ciabatte da bagno, parcheggio in garage incluso, connessione diretta a Internet in camera.
zimmerskizze
Inverno 2012
Prezzi giornalieri
Prezzi settimanali
 
17.02.2012 - 26.02.2012 € 376,00 € 2.520,00 4 persone
  € 404,00 € 2.702,00 5 persone
  € 429,00 € 2.863,00 6 persone
26.02.2012 - 04.04.2012 € 348,00 € 2.324,00 4 persone
  € 361,00 € 2.387,00 5 persone
  € 388,00 € 2.548,00 6 persone
04.04.2012 - 12.04.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 persone
  € 435,00 € 2.905,00 5 persone
  € 460,00 € 3.080,00 6 persone
Estate 2012
Prezzi giornalieri
Prezzi settimanali
 
12.04.2012 - 16.05.2012 € 376,00 € 2.520,00 4 persone
  € 404,00 € 2.702,00 5 persone
  € 429,00 € 2.863,00 6 persone
16.05.2012 - 10.06.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 persone
  € 435,00 € 2.905,00 5 persone
  € 460,00 € 3.080,00 6 persone
10.06.2012 - 08.07.2012 € 376,00 € 2.520,00 4 persone
  € 404,00 € 2.702,00 5 persone
  € 429,00 € 2.863,00 6 persone
08.07.2012 - 09.09.2012 € 420,00 € 2.884,00 4 persone
  € 450,00 € 3.080,00 5 persone
  € 474,00 € 3.234,00 6 persone
09.09.2012 - 20.10.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 persone
  € 435,00 € 2.905,00 5 persone
  € 460,00 € 3.080,00 6 persone
20.10.2012 - 27.10.2012 € 394,00 € 2.364,00* 4 persone
  € 435,00 € 2.610,00* 5 persone
  € 460,00 € 2.760,00* 6 persone
27.10.2012 - 04.11.2012 € 394,00 € 2.618,00 4 persone
  € 435,00 € 2.905,00 5 persone
  € 460,00 € 3.080,00 6 persone

  dal 20.10. al 27.10.2012